ここから本文です。
更新日:2023年1月17日
個人の市・県民税と所得税の税額の計算は、計算の基礎となる所得、控除項目は同じですが、反映される金額や税率等は異なるものがあります。
所得控除 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
生命保険料控除 | 70,000円 | 120,000円 |
地震保険料控除 | 25,000円 | 50,000円 |
基礎控除 | 150,000円から430,000円 | 160,000円から480,000円 |
配偶者控除 | 110,000円から330,000円 | 130,000円から380,000円 |
老人配偶者控除 | 130,000円から380,000円 | 160,000円から480,000円 |
配偶者特別控除 | 10,000円から330,000円 | 10,000円から380,000円 |
扶養控除 | 330,000円 | 380,000円 |
特定扶養控除 | 450,000円 | 630,000円 |
老人扶養控除 | 380,000円(同居の場合450,000円) | 480,000円(同居の場合580,000円) |
障害者控除 | 260,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 300,000円(同居の場合530,000円) | 400,000円(同居の場合750,000円) |
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 |
特別寡婦控除 (~2年度) |
560,000円 | 620,000円 |
寡夫控除 (~2年度) |
260,000円 | 270,000円 |
所得控除のうち、社会保険料控除と医療費控除になる金額は所得税と同じです。
(注記)基礎控除は令和2年度以前は住民税は一律330,000円、所得税は一律380,000円。
なお、この税率は、平成27年分からの税率です。
よくある質問
お問い合わせ