ここから本文です。
更新日:2024年10月16日
費目 |
金額 |
構成比 |
市税 | 13,125,729千円 | 18.8パーセント |
地方譲与税・ 各種交付金 |
3,098,176千円 | 4.4パーセント |
地方交付税 | 6,842,545千円 | 9.8パーセント |
国県支出金 | 17,754,352千円 | 25.4パーセント |
繰入金 | 4,870,096千円 | 7.0パーセント |
諸収入 | 16,887,967千円 | 24.1パーセント |
市債 | 2,823,995千円 | 4.0パーセント |
その他収入 | 4,558,723千円 | 6.5パーセント |
合計 | 69,961,583千円 | 100.0パーセント |
費目 |
金額 |
構成比 |
人件費 | 5,802,940千円 | 8.6パーセント |
物件費 | 6,335,826千円 | 9.4パーセント |
維持補修費 | 921,531千円 | 1.3パーセント |
扶助費 | 17,240,854千円 | 25.5パーセント |
補助費等 | 5,608,711千円 | 8.3パーセント |
公債費 | 3,865,162千円 | 5.7パーセント |
投資および 出資金・ 貸付金 |
964,000千円 | 1.4パーセント |
繰出金 | 3,446,689千円 | 5.1パーセント |
投資的経費 | 7,232,007円 | 10.7パーセント |
その他経費 | 16,267,296千円 | 24.0パーセント |
合計 | 67,685,016千円 | 100.0パーセント |
国民健康保険事業会計:【歳入】9,766,542,111円、【歳出】9,762,175,325円
後期高齢者医療事業会計:【歳入】1,204,337,486円、【歳出】1,201,005,982円
介護保険事業会計(保険事業勘定):【歳入】7,673,917,727円、【歳出】7,549,784,568円
介護保険事業会計(介護サービス事業勘定):【歳入】77,395,048円、【歳出】77,395,048円
工業団地整備事業会計:【歳入】326,059,444円、【歳出】326,059,444円
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ