ここから本文です。
更新日:2023年10月10日
費目 |
金額 |
構成比 |
市税 | 12,394,671千円 | 19.1パーセント |
地方譲与税・ 各種交付金 |
3,028,471千円 | 4.7パーセント |
地方交付税 | 7,236,498千円 | 11.2パーセント |
国県支出金 | 17,662,097千円 | 27.2パーセント |
繰入金 | 2,175,755千円 | 3.3パーセント |
諸収入 | 12,947,187千円 | 20.0パーセント |
市債 | 2,445,138千円 | 3.8パーセント |
その他収入 | 6,983,414千円 | 10.7パーセント |
合計 | 64,873,231千円 | 100.0パーセント |
費目 |
金額 |
構成比 |
人件費 | 5,652,288千円 | 9.1パーセント |
物件費 | 5,846,685千円 | 9.4パーセント |
維持補修費 | 846,727千円 | 1.4パーセント |
扶助費 | 15,660,682千円 | 25.3パーセント |
補助費等 | 6,107,938千円 | 9.8パーセント |
公債費 | 4,693,260千円 | 7.6パーセント |
投資および 出資金・ 貸付金 |
1,101,000千円 | 1.8パーセント |
繰出金 | 3,347,197千円 | 5.4パーセント |
投資的経費 | 6,070,904円 | 9.8パーセント |
その他経費 | 12,614,044千円 | 20.4パーセント |
合計 | 61,940,725千円 | 100.0パーセント |
国民健康保険事業会計:【歳入】9,694,284,311円、【歳出】9,640,952,937円
後期高齢者医療事業会計:【歳入】1,154,490,269円、【歳出】1,152,468,665円
介護保険事業会計(保険事業勘定):【歳入】7,537,048,898円、【歳出】7,333,925,301円
介護保険事業会計(介護サービス事業勘定):【歳入】71,557,985円、【歳出】71,557,985円
工業団地整備事業会計:【歳入】639,104,631円、【歳出】639,104,631円
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ