ここから本文です。
更新日:2022年10月3日
費目 |
金額 |
構成比 |
市税 | 11,853,897千円 | 18.9パーセント |
地方譲与税・ 各種交付金 |
2,994,890千円 | 4.8パーセント |
地方交付税 | 7,260,948千円 | 11.6パーセント |
国県支出金 | 20,452,128千円 | 32.6パーセント |
繰入金 | 4,127,094千円 | 6.6パーセント |
諸収入 | 10,041,260千円 | 16.0パーセント |
市債 | 2,915,568千円 | 4.6パーセント |
その他収入 | 3,045,459千円 | 3.8パーセント |
合計 | 62,691,244千円 | 100.0パーセント |
主な内容
費目 |
金額 |
構成比 |
人件費 | 5,754,723千円 | 9.8パーセント |
物件費 | 6,989,562千円 | 11.9パーセント |
維持補修費 | 640,365千円 | 1.1パーセント |
扶助費 | 17,151,597千円 | 29.3パーセント |
補助費等 | 6,462,128千円 | 11.0パーセント |
公債費 | 3,191,138千円 | 5.5パーセント |
投資及び 出資金・ 貸付金 |
1,097,000千円 | 1.9パーセント |
繰出金 | 3,249,720千円 | 5.6パーセント |
投資的経費 | 5,353,710千円 | 9.1パーセント |
その他経費 | 8,637,498千円 | 14.8パーセント |
合計 | 58,527,441千円 | 100.0パーセント |
主な内容
国民健康保険事業会計:【歳入】9,581,975,146円、【歳出】9,479,448,789円
後期高齢者医療事業会計:【歳入】1,077,028,827円、【歳出】1,074,878,377円
介護保険事業会計(保険事業勘定):【歳入】7,411,561,966円、【歳出】7,281,415,408円
介護保険事業会計(介護サービス事業勘定):【歳入】75,218,378円、【歳出】75,218,378円
工業団地整備事業会計:【歳入】815,948,021円、【歳出】815,948,021円
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ