ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
令和4年度の市税の納期限は、次の表に記載するとおりです。
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和4年6月30日 |
2期 | 令和4年8月31日 |
3期 | 令和4年11月30日 |
4期 |
令和5年1月31日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
令和4年4月分 | 令和4年5月10日 |
5月分 | 令和4年6月10日 |
6月分 |
令和4年7月11日 |
7月分 | 令和4年8月10日 |
8月分 | 令和4年9月12日 |
9月分 | 令和4年10月11日 |
10月分 |
令和4年11月10日 |
11月分 | 令和4年12月12日 |
12月分 | 令和5年1月10日 |
令和5年1月分 | 令和5年2月10日 |
2月分 | 令和5年3月10日 |
3月分 | 令和5年4月10日 |
事業年度終了の日から2カ月以内
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2カ月以内
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和4年5月2日 |
2期 | 令和4年8月1日 |
3期 | 令和4年10月31日 |
4期 | 令和4年12月28日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和4年5月31日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和4年5月2日 |
2期 | 令和4年5月31日 |
3期 | 令和4年6月30日 |
4期 | 令和4年8月1日 |
5期 | 令和4年8月31日 |
6期 | 令和4年9月30日 |
7期 | 令和4年10月31日 |
8期 | 令和4年11月30日 |
9期 | 令和4年12月28日 |
10期 | 令和5年1月31日 |
11期 | 令和5年2月28日 |
12期 | 令和5年3月31日 |
口座振替をご利用の人は、納期限の日にご指定の口座からの納付となりますので、前日までに預金残高のご確認をお願いします。
残高不足などで振替が実施できなかった場合には、振替不能通知書を送付しますので最寄りの金融機関などで納付してください。
よくある質問
お問い合わせ