ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
令和5年度の市税の納期限は、次の表に記載するとおりです。
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和5年6月30日 |
2期 | 令和5年8月31日 |
3期 | 令和5年11月30日 |
4期 |
令和6年1月31日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
令和5年4月分 | 令和5年5月10日 |
5月分 | 令和5年6月12日 |
6月分 |
令和5年7月10日 |
7月分 | 令和5年8月10日 |
8月分 | 令和5年9月11日 |
9月分 | 令和5年10月10日 |
10月分 |
令和5年11月10日 |
11月分 | 令和5年12月11日 |
12月分 | 令和6年1月10日 |
令和6年1月分 | 令和6年2月13日 |
2月分 | 令和6年3月11日 |
3月分 | 令和6年4月10日 |
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2カ月以内
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和5年5月1日 |
2期 | 令和5年7月31日 |
3期 | 令和5年10月31日 |
4期 | 令和5年12月28日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和5年5月31日 |
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和5年5月1日 |
2期 | 令和5年5月31日 |
3期 | 令和5年6月30日 |
4期 | 令和5年7月31日 |
5期 | 令和5年8月31日 |
6期 | 令和5年10月2日 |
7期 | 令和5年10月31日 |
8期 | 令和5年11月30日 |
9期 | 令和5年12月28日 |
10期 | 令和6年1月31日 |
11期 | 令和6年2月29日 |
12期 | 令和6年4月1日 |
口座振替をご利用の人は、納期限の日にご指定の口座からの納付となりますので、前日までに預金残高のご確認をお願いします。
残高不足などで振替が実施できなかった場合には、振替不能通知書を送付しますので最寄りの金融機関などで納付してください。
よくある質問
お問い合わせ