ここから本文です。
更新日:2024年9月25日
国保税は、前年の1月から12月までの収入で計算します。
この表の金額は、12カ月分の金額です。1カ月分の額は、表の金額を12で割って計算してください。
国保税は、加入者の状況により金額が変わる場合があります。正確な金額を知りたい場合は、税務課窓口で試算依頼をしてください。
この表は、加入者のうち1人だけ給与収入がある場合の金額です。
給与収入 | 加入1人 | 加入2人 | 加入3人 | 加入4人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40~64歳以外 | 40~64歳 | 40~64歳以外 | 40~64歳 | 40~64歳以外 | 40~64歳 | 40~64歳以外 | 40~64歳 | |
50万円 | 19,400 | 23,700 | 29,200 | 36,100 | 39,100 | 48,500 | 48,900 | 60,900 |
100万円 | 34,700 | 42,300 | 51,100 | 63,000 | 67,500 | 83,600 | 83,900 | 104,300 |
150万円 | 112,100 | 135,100 | 109,100 | 132,000 | 125,500 | 152,600 | 141,900 | 173,300 |
200万円 | 168,000 | 202,000 | 181,200 | 219,100 | 207,500 | 252,200 | 184,800 | 224,300 |
250万円 | 208,600 | 250,300 | 241,400 | 291,600 | 248,100 | 300,500 | 274,300 | 333,500 |
300万円 | 249,200 | 298,600 | 282,000 | 339,900 | 288,700 | 348,800 | 314,900 | 381,800 |
350万円 | 289,800 | 346,900 | 322,600 | 388,200 | 355,400 | 429,500 | 355,500 | 430,100 |
400万円 | 335,000 | 400,700 | 367,800 | 442,000 | 400,600 | 483,300 | 433,400 | 524,600 |
450万円 | 381,400 | 455,900 | 414,200 | 497,200 | 447,000 | 538,500 | 479,800 | 579,800 |
500万円 | 427,800 | 511,100 | 460,600 | 552,400 | 493,400 | 593,700 | 526,200 | 635,000 |
600万円 | 520,600 | 621,500 | 553,400 | 662,800 | 586,200 | 704,100 | 619,000 | 745,400 |
700万円 | 618,100 | 737,500 | 650,900 | 778,800 | 683,700 | 820,100 | 716,500 | 861,400 |
800万円 | 722,500 | 861,700 | 755,300 | 903,000 | 788,100 | 944,300 | 820,900 | 985,600 |
900万円 | 832,700 | 992,800 | 865,500 | 1,034,100 | 888,000 | 1,058,000 | 890,000 | 1,060,000 |
1000万円 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 1,060,000 |
この表は、加入者のうち1人だけ年金収入がある場合の金額です。
全員60歳以上の人で計算しています。
年金収入 | 加入1人 | 加入2人 | 加入3人 | 加入4人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | 65歳未満 | 65歳以上 | 65歳未満 | 65歳以上 | 65歳未満 | 65歳以上 | |
50万円 | 23,700 | 19,400 | 36,100 | 29,200 | 48,500 | 39,100 | 60,900 | 48,900 |
100万円 | 23,700 | 19,400 | 36,100 | 29,200 | 48,500 | 39,100 | 60,900 | 48,900 |
150万円 | 121,300 | 19,400 | 118,200 | 29,200 | 138,800 | 39,100 | 159,500 | 48,900 |
200万円 | 188,800 | 106,300 | 206,000 | 103,300 | 190,500 | 119,700 | 211,100 | 136,100 |
250万円 | 240,700 | 177,300 | 282,000 | 190,500 | 290,900 | 177,700 | 263,000 | 194,100 |
300万円 | 292,300 | 235,300 | 333,600 | 268,100 | 342,500 | 274,800 | 375,600 | 301,000 |
350万円 | 344,200 | 287,500 | 385,500 | 320,300 | 426,800 | 353,100 | 427,400 | 353,200 |
400万円 | 395,800 | 330,900 | 437,100 | 363,700 | 478,400 | 396,500 | 519,700 | 396,700 |
450万円 | 453,200 | 379,100 | 494,500 | 411,900 | 535,800 | 444,700 | 577,100 | 477,500 |
500万円 | 511,800 | 428,400 | 553,100 | 461,200 | 594,400 | 494,000 | 635,700 | 526,800 |
よくある質問
お問い合わせ