ここから本文です。
更新日:2025年10月2日
|
費目 |
金額 |
構成比 |
| 市税 | 12,921,798千円 | 17.1パーセント |
|
地方譲与税・ 各種交付金 |
3,639,971千円 | 4.8パーセント |
| 地方交付税 | 7,363,032千円 | 9.7パーセント |
| 国県支出金 | 19,276,615千円 | 25.5パーセント |
| 繰入金 | 8,218,169千円 | 10.9パーセント |
| 諸収入 | 16,799,836千円 | 22.2パーセント |
| 市債 | 3,080,200千円 | 4.1パーセント |
| その他収入 | 4,264,151千円 | 5.6パーセント |
| 合計 | 75,563,772千円 | 100.0パーセント |
|
費目 |
金額 |
構成比 |
| 人件費 | 6,103,568千円 | 8.6パーセント |
| 物件費 | 6,120,823千円 | 8.6パーセント |
| 維持補修費 | 925,643千円 | 1.3パーセント |
| 扶助費 | 18,684,628千円 | 26.2パーセント |
| 補助費等 | 6,028,993千円 | 8.5パーセント |
| 公債費 | 3,864,708千円 | 5.4パーセント |
|
投資および 出資金・ 貸付金 |
845,000千円 | 1.2パーセント |
| 繰出金 | 3,484,740千円 | 4.9パーセント |
| 投資的経費 | 9,348,235千円 | 13.1パーセント |
| その他経費 | 15,933,650千円 | 22.3パーセント |
| 合計 | 71,339,988千円 | 100.0パーセント |
国民健康保険事業会計:【歳入】9,569,670,340円、【歳出】9,566,091,098円
後期高齢者医療事業会計:【歳入】1,392,593,677円、【歳出】1,389,874,294円
介護保険事業会計(保険事業勘定):【歳入】7,697,991,250円、【歳出】7,575,632,310円
介護保険事業会計(介護サービス事業勘定):【歳入】91,843,845円、【歳出】91,843,845円
工業団地整備事業会計:【歳入】88,545,592円、【歳出】88,545,592円
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ