ここから本文です。
更新日:2025年3月26日
昭和21 | 4 | 1 |
開設
|
30 | 4 | 5 |
元長崎大学付属小学校跡に移転
|
昭和22 | 3 | 31 |
開設
|
30 | 4 | 5 |
新校舎落成移転
|
昭和22 | 3 | 31 |
開設
|
24 | 6 | 2 |
新校舎落成移転
|
昭和22 | 3 | 31 | 開設 |
24 | 6 | 2 | 新校舎落成移転 |
昭和41 | 4 | 1 | 大村中学校・三浦中学校・鈴田中学校が統合 玖島中学校として発足 三校舎で分散授業 |
43 | 8 | 20 | 技術科室完成 |
11 | 25 | 体育館完工 | |
44 | 2 | 8 | 中庭庭園完工 |
45 | 8 | 1 | 校門完工 |
48 | 6 | 23 | プ-ル完工 |
49 | 7 | 29 | LL教室完工 |
50 | 1 | 30 | 美術科陶芸室設置 |
51 | 8 | 30 | 体育館渡り廊下増設 |
52 | 2 | 3 | 自転車置き場増設 |
54 | 1 | 20 | テニスコ-ト4面 |
3 | 20 | 東浦通学路増設 | |
57 | 4 | 1 | プレハブ2教室増設 |
60 | 4 | 5 | 学級増のためLL教室を普通教室に改装 |
61 | 4 | 1 | 大村中学校新設分離のため,生徒数672名 18学級 校区が三浦小,鈴田小,大村小校区となる |
62 | 4 | 1 | 障害児学級新設 生徒数4名 |
平成 元 | 9 | 30 | 南校舎,体育館外壁改装工事完了 |
2 | 8 | 31 | 体育館屋根根張り替え工事完了 |
9 | 1 | 国旗掲揚台ポ-ル設置(2基) | |
10 | 2 | 北校舎外壁改装 多目的ホ-ル | |
3 | 2 | 2 | 女子生徒夏季通学服制定 男子生徒夏季上衣制定 |
9 | 5 | パソコン教室竣工 | |
平成 4 | 1 | 11 | スク-ルバス待合室 体育館倉庫 渡り廊下塗装工事 |
2 | 22 | 創立25周年記念式典 | |
8 | 13 | 木工室工事 下水道工事 | |
5 | 8 | 6 | 木工室電気工事 |
6 | 1 | 12 | 体育倉庫着工 |
6 | 6 | 焼却炉完成 | |
10 | 28 | 大村ライオンズクラブより楽器の寄贈 | |
7 | 1 | 22 | 野球バックネット大改修 |
9 | 14 | 空調 掲示板 教室塗装 照明灯などの工事完了 | |
8 | 1 | 8 | 新頭髪憲章の施工 |
9 | 6 | 6 | スク-ルカウンセラ-配置 |
7 | 28 | 南校舎屋上防水工事 体育館椅子収納工事 家庭科室配線工事 | |
10 | 1 | 27 | パソコン教室機器設置工事 |
5 | 22 | 体育館雨漏り工事 | |
7 | 27 | 体育館支柱受床工事 | |
7 | 29 | 体育館放送施設工事 | |
8 | 18 | 正面玄関屋上補修工事,塗装工事 | |
8 | 19 | 南校舎内部塗装工事 | |
8 | 20 | グランド除石作業 | |
11 | 7 | 14 | テニスコ-ト一面増設工事 |
9 | 26 | 校舎構造検査に伴う補修工事 | |
9 | 27 | 家庭科調理室漏水補修工事 | |
12 | 2 | 校舎建造物体力度検査 | |
12 | 3 | 27 | プ-ルトイレ新設工事竣工 |
4 | 1 | 大村市教育委員会より 平成12・13年度総合的な学習の時間の研究指定校として委嘱される。 |
|
5 | 24 | プ-ル門扉,プ-ル通路工事 | |
12 | 19 | 体育館ギャラリ-幕付工事 | |
13 | 5 | 18 | プール塗り替え工事 |
11 | 26 | 大村市教育委員会指定「教育課程:総合的な学習の時間」研究発表会 | |
14 | 4 | 21 | 部室棟建築工事 |
8 | 19 | 校舎改築工事 | |
15 | 7 | 31 | 新校舎完成~新校舎移転作業 |
9 | 1 | 新校舎授業開始 | |
10 | 10 | 旧校舎解体工事 | |
11 | 20 | 新校舎落成記念式典 | |
16 | 3 | 14 | 校舎周辺植栽工事完成「感動の中庭」「創造の広場」命名 |
4 | 26 | プール更衣室建設工事 | |
10 | 19 | 新グランド工事完成,国旗掲揚台ポール設置(2基) | |
11 | 9 | 大村市教育委員会指定「魅力ある教育課程の編成」中間指導 | |
17 | 3 | 28 | 体育館補修工事 |
11 | 9 | 大村市教育委員会指定「魅力ある教育課程の編成」研究発表会 | |
18 | 4 | 17 | 多目的室改修工事 |
21 | 3 | 18 | 駐輪場横植栽工事 |
22 | 2 | 5 | 平成21,22年度長崎県及び大村市教育委員会指定 平成21年度「学力向上」研究中間発表会 |
2 | 7 | 体育館床研磨工事・ライン引き工事 ~2月16日 | |
5 | 15 | 武道場建設工事 ~H23年3月18日 | |
5 | 28 | 太陽光パネル設置工事 ~8月31日 | |
8 | 31 | 太陽光パネル設置 | |
11 | 22 | 平成21,22年度長崎県及び大村市教育委員会指定 「学力向上」研究発表会 |
|
23 | 1 | 31 | 武道場完成 |
24 | 5 | 25 | 扇風機設置(各教室) |
25 | 9 | 30 | 体育館耐震工事 |
28 | 2 | 21 | 創立50周年記念式典 |
29 | 10 | 11 | 給食室完成、給食開始、購買部廃止 |
31 | 3 | 31 | 普通教室エアコン設置 |
令和 元 | 9 | 5 | 特別教室エアコン設置 |
2 | 9 | 2 | 大村市教育委員会指定 「特別な教育支援が必要な生徒の理解と指導・支援の在り方」 研究発表会 紙上発表(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため) |
2 | 2 | 9 | GIGAスクール構想事業として生徒一人一台タブレットPCの導入 |
4 | 10 | 7 | くしマルシェ(3年:初回) |
11 | 14 | 令和3・4年度 長崎県教育委員会指定 ふるさとの新たな魅力を創出するキャリア教育実践事業 「郷土(ふるさと)のよさを知り、創り、拓く中学生」の育成 ~ふるさとを担う実践力を育む持続可能な地域貢献活動を通して~ |
|
12 | 15 | ひかり教室 エアコン設置 | |
5 | 1 | 15 | おむパンマルシェ(2年:初回) |
2 | 22 | 嘉代子桜植樹(教室棟西側テニスコート横) | |
3 | 24 | 教室棟1階多目的トイレ改修工事(肢体不自由児対応) | |
10 | 15 | 鈴田ふれあい祭り(1年 まつりへの参画:初回) | |
10 | 21 | みうら勘作まつり(1年 まつりへの参画:初回) | |
11 | 25 | くろもんまつり (1年 まつりへの参画:初回) | |
6 | 1 | 23 | 令和5・6年度 長崎県教育委員会指定 小中高が一体となったふるさと教育実践事業 中間発表会 |
2 | 6 | 教室棟中庭側網戸設置(1階及び2階東側手洗い場付近) | |
3 | 11 | 校銘板設置(正面玄関)揮毫…第22代校長 大場祥一 | |
3 | 26 | 令和6年度入学生…通学用カバン指定 | |
3 | 27 | 敷地ロータリー内スクールバス停移設(県営バス) 登校時保護者送迎渋滞緩和のため |
|
10 | 8 | 固定機ナンバーディスプレイ設定 | |
7 | 1 | 24 | 令和5・6年度 長崎県教育委員会指定 小中高が一体となったふるさと教育実践事業 「ふるさと学」発表会(三浦小・鈴田小・大村小・玖島中) ~ふるさとのよさを知り、つくる小学生 ふるさとを創り、拓く中学生の育成~ |
3 | 19 | ソフトテニスコート改良工事(大規模改修仮設校舎工事関係 西側一コート) | |
3 | 19 |
学校教育目標(木製額設置 正面玄関) |
初代 | 田中 勝経 | 昭和41年4月1日~ 42年3月31日 |
2代 | 阿部 房雄 | 42年4月1日~ 45年7月31日 |
3代 | 渡海 涼 | 45年8月1日~ 49年3月31日 |
4代 | 深草 静雄 | 49年4月1日~ 51年3月31日 |
5代 | 田雑健一郎 | 51年4月1日~ 55年3月31日 |
6代 | 成瀬 勝 | 55年4月1日~ 56年3月31日 |
7代 | 永野 重吉 | 56年4月1日~ 60年3月31日 |
8代 | 柴田 幸一 | 60年4月1日~ 62年3月31日 |
9代 | 一瀬 俊明 | 62年4月1日~平成元年.3.31 |
10代 | 楠本清一郎 | 平成元年4.1~平成 4年3月31日 |
11代 | 渡邉 武 | 4年4月1日~ 6年3月31日 |
12代 | 寺崎喜久雄 | 6年4月1日~ 9年3月31日 |
13代 | 松下 善勝 | 9年4月1日~ 13年3月31日 |
14代 | 木下 勝海 | 13年4月1日~ 16年3月31日 |
15代 | 石丸 菊弘 | 16年4月1日~ 20年3月31日 |
16代 | 長谷川哲朗 | 20年4月1日~ 22年3月31日 |
17代 | 渕 昭夫 | 22年4月1日~ 25年3月31日 |
18代 | 松添 昇 | 25年4月1日~ 28年3月31日 |
19代 | 西村 一孔 | 28年4月1日~ 30. 3. 31 |
20代 | 本多 修司 | 30. 4. 1~令和 2年3月31日 |
21代 | 帯田 洋義 | 2年4月1日~ 4年3月31日 |
22代 | 大場 祥一 | 4年4月1日~ 7年3月31日 |
23代 | 田中 秀明 | 7年4月1日~ |
よくある質問
お問い合わせ