ここから本文です。
更新日:2023年2月20日
第一次試験:令和5年1月20日(金曜日)から1月29日(日曜日)まで実施
第二次試験:令和5年2月18日(土曜日)実施
試験職種 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | ||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務 | 27人 | 21人 | 15人 | 15人 | 9人 |
初級土木 | 0人 | - | - | - | - |
建築 | 0人 | - | - | - | - |
行政(文化財) | 0人 | - | - | - | - |
第一次試験:令和4年9月16日(金曜日)から9月25日(日曜日)まで実施
第二次試験:令和4年9月30日(金曜日)から10月11日(火曜日)まで実施
第三次試験:令和4年11月5日(土曜日)から11月6日(日曜日)まで実施
試験職種 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 第三次試験 | |||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
行政 | 175人 | 144人 | 32人 | 27人 | 18人 | 17人 | 11人 |
行政(ICT) | 12人 | 12人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
行政(文化財) | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | - | - |
土木 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
保健師 | 21人 | 17人 | 10人 | 10人 | 6人 | 6人 | 4人 |
一般事務 | 57人 | 56人 | 20人 | 20人 | 13人 | 13人 | 9人 |
初級土木 | 9人 | 7人 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 4人 |
第一次試験:令和4年4月1日(金曜日)から4月10日(日曜日)まで実施
第二次試験:令和4年4月14日(木曜日)から4月19日(火曜日)まで実施
第三次試験:令和4年5月22日(日曜日)実施
試験職種 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 第三次試験 | |||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務 | 87人 | 75人 | 11人 | 10人 | 6人 | 6人 | 4人 |
初級土木 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 |
建築 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ