ここから本文です。

更新日:2025年8月7日

生徒数の推移

昭和
22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年
121人 160人 196人 190人 188人 202人 208人 221人 231人 233人 219人 177人 197人
35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年
212人 254人 281人 269人 273人 256人 248人 235人 212人 216人 191人 188人 174人
48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年
170人 159人 152人 140人 140人 136人 112人 103人 101人 110人 98人 90人 86人
61年 62年 63年                    
90人 89人 81人                    

 

平成
元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
79人 72人 81人 77人 88人 83人 71人 69人 82人 91人 111人 100人 108人
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年
96人 89人 75人 66人 68人 77人 74人 68人 66人 72人 63人 63人 58人
27年 28年 29年 30年                  
63人 58人 55人 52人                  

 

令和
元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
53人 54人 47人 48人 47人 48人 45人            
                         
                         

 

よくある質問

お問い合わせ

萱瀬中学校

856-0014 大村市田下町510番地

電話番号:0957-55-7004

ファクス番号:0957-55-7049